Für alle Statistikfans gibts anbei die Hinrundenstatistik beider Männermannschaften vom Angermünder FC!
Statistik
| 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||||||||||||
| Einsätze | gelb | rot | Tore | Einsätze | gelb | rot | Tore | |||||||||||
| 1 | Grimpe, E. | 13 | 1 | Schmidt | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | Salwasser | 13 | 1. | 2 | Lehmann | 12 | 2 | 7 | ||||||||||
| 3 | Boche | 12 | 1. | 3 | 3 | Wroblewski | 12 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Schön | 12 | 3 | 3 | 4 | Kolow | 11 | 2 | ||||||||||
| 5 | Schultz | 11 | 1. | 2 | 5 | Schröter | 11 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | Wolf | 10 | 1. | 1 | 6 | Beltz, M. | 11 | |||||||||||
| 7 | Retzlaff, St. | 10 | 1. | 1 | 7 | Mühle | 11 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | Retzlaff, Marc | 9 | 6 | 8 | Huhn | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 9 | Schuchert | 9 | 2 | 1 | 9 | Kielblock | 10 | 1 | ||||||||||
| 10 | Bittner | 8 | 1. | 9 | 10 | Hilges | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | Kohn | 8 | 1 | 4 | 11 | Franke | 7 | 1 | ||||||||||
| 12 | Grimpe, D. | 7 | 1. | 3 | 12 | Steinmetz | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Lange | 7 | 1. | 13 | Skripzak | 5 | 1 | |||||||||||
| 14 | Skripzak | 6 | 5 | 14 | Kober | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | Zafer | 6 | 1. | 17 | 15 | Kniebel | 4 | |||||||||||
| 16 | Schentke | 5 | 2 | 1 gelb/rot | 1 | 16 | Papendorf | 4 | 5 | |||||||||
| 17 | Kielblock | 4 | 1 | 17 | Beltz, R. | 3 | ||||||||||||
| 18 | Fähling | 4 | 18 | Hanf | 3 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Riegel | 4 | 4 | 19 | Boche | 3 | 1 | |||||||||||
| 20 | Papendorf | 4 | 3 | 20 | Zellin | 3 | ||||||||||||
| 21 | Mühle | 3 | 1. | 21 | Mand | 1 | ||||||||||||
| 22 | Schmidt | 3 | 22 | Salwasser | 1 | |||||||||||||
| 23 | Ziele | 3 | 23 | Schön | 1 | |||||||||||||
| 24 | Franke | 2 | 1 | 24 | Bittner | 1 | 2 | |||||||||||
| 25 | Fechner | 1 | 25 | Schentke | 1 | |||||||||||||
| 26 | Bormann | 1 | 2 | 26 | Lange | 1 | ||||||||||||
| 27 | Block | 1 | ||||||||||||||||
| Eigentore | 2 | |||||||||||||||||
| Karten gesamt | 17 | 2 | 67 | Karten gesamt | 20 | 1 | 41 | |||||||||||


